Regístrate y serás el primero Contáctanos Página de inicio Ver pedido
  empty  
 

XII AEMA International Funk-Hiphop Championships. En Madrid, el 21 de junio de 2009

CONDICIONES GENERALES Imprimir reglamento Inscripción Imprimir inscripción Espectadores
Categioría INFANTIL
SAL. EQUIPO ENTRENADOR CIUDAD TOT. ARTÍSTICA ARTÍSTICA TÉCNICA TÉCNICA PEN.
12 ART & MAÑA MINI SHOW ANDREIA REZENDE ALCANTARA MADRID 128,50 39,5 45 20 24 0,00
13 LAS RATAS SUSANA MORILLAS MADRID 121,50 39 41 18,5 23 0,00
6 ALTERNATIVE MAKING OF ELISABET ZUCAR LLEIDA 118,50 40 40 19,5 19 0,00
1 PINK STARS ISABEL CARRASCO NAVARRA 115,50 38 40 18,5 19 0,00
3 SLAVE FUNKITOS CAROLINA RODRIGUEZ BENITEZ MADRID 115,00 39 39 18 19 0,00
11 A MOVER EL CULO JOSE MANUEL ZAMORANO TORRES MADRID 108,50 39 33,5 18 18 0,00
10 SINGLE LADIES PAULA PEREZ PINILLA NAVARRA 99,50 32 36 15,5 17 -1,00
9 ART & MAÑA PINK DOGS ANDREIA REZENDE ALCANTARA MADRID 99,70 34,5 31 15,5 19 -0,30
9 NOTORIOUS KIDS MARINA MACHIN VIADERO MADRID 103,50 36,5 33 17 17 0,00
7 LAS CHIQUI CHIQ ASCENSION VILLAVERDE MADRID 107,00 36 35 18 19 -1,00
5 WELCOME TO THE FIESTA JOSE MANUEL ZAMORANO TORRES MADRID 104,00 34 35 17 19 -1,00
4 BTWEENS SANDRA MANRIQUE NAVARRA 109,00 35 34 22 18 0,00
2 ARTE Y MOVIMIENTO SANDRA TULA ARCE MADRID 106,00 36 35 17 18 0,00
 
categoría JUNIOR
SAL. EQUIPO ENTRENADOR CIUDAD TOT. ARTÍSTICA ARTÍSTICA TÉCNICA TÉCNICA PEN.
1 BOOM BOOM CHUS GONZALEZ NAVARRA 127,50 39 42 21,5 25 0,00
9 ART & MAÑA HOP STARS ELENA PARREÑO SANCHEZ MADRID 127,00 42 39 21 25 0,00
27 ARTE Y MOVIMIENTO SANDRA TULA ARCE MADRID 125,50 41 41 19,5 24 0,00
12 MAKING OF GENERATION NEW ELISABET ZUCAR LLEIDA 125,00 39 41,5 24 20,5 0,00
10 PRINCESS LAURA RAY MADRID 124,50 37,5 41 21 25 0,00
16 MISS STYLE LAURA RAY MADRID 124,50 42 39,5 19 24 0,00
21 ART & MAÑA DREAMS ELENA PARREÑO SANCHEZ MADRID 123,50 39 39,5 19 26 0,00
11 MGBOOS LAURA J.R.B. PINTIO MADRID 123,00 42,5 38 20,5 22 0,00
22 SLAVE FUNK BASIC CAROLINA RODRIGUEZ MADRID 121,40 39 39,5 19 24 -0,10
15 B-LADY LAURA RAY MADRID 121,00 39 38,5 18,5 25 0,00
3 SLAVE FUNK GO! LUIS E. CRESPO TORRES MADRID 119,50 41 37 18,5 23 0,00
23 URBAN STYLE ESTHER GOMEZ MARTINEZ MURCIA 115,00 36 36,5 18,5 24 0,00
7 BODY BREATH PAULA PEREZ PINILLA NAVARRA 114,00 38,5 35 21 19,5 0,00
2 BQUEENS FRANCISCO JAVIER HUGUET NAVARRA 113,50 38 36 18,5 21 0,00
19 ADAM MAY LOZANO MADRID 112,00 35,5 38,5 18 20 0,00
8 MUÑECAS DE TRAPO AURORA GARCIA MUÑOZ MURCIA 112,00 35,5 38 18,5 20 0,00
25 SLAVE FUNK HOLICS LUIS ENRIQUE CRESPO FLORES MADRID 108,50 36,5 34 18 20 0,00
14 THE BLACK ROSES VIRGINA VERGE SANTA ROSLIA MALLORCA 107,00 33,5 34 17,5 22 0,00
13 GUR GURS AURORA GARCIA MUÑOZ MURCIA 105,50 36 35,5 16 18 0,00
5 JAQUE MATE AURORA GARCIA MUÑOZ MURCIA 105,00 35,5 33 18,5 18 0,00
18 NOVA MAKING OF ANNA ALBA ROGES LLEIDA 102,00 32,5 33 17,5 19 0,00
17 FUTURE START SANDRA ALMEIDA REAL MADRID 102,00 34,5 30 17,5 20 0,00
24 ART & MAÑA COOL STYLE ELENA PARREÑO SANCHEZ MADRID 100,50 32 33 17,5 18 0,00
4 LIL KAOS MARTA GARCIA HERNANDEZ MADRID 100,50 31,5 34 18 18 -1,00
20 BABY REMIX JOSE MANUEL ZAMORANO TORRES MADRID 99,00 34 31,5 16 19 -1,50
6 FUNK BEAT LUCIA BOHOLLO JUNCO MADRID 99,00 32 30 18 19 0,00
26 WARNING NTL JOSE MANUEL ZAMORANO TORRES MADRID 98,40 31,5 32 18 17 -0,10
 
categoría OPEN
SAL. EQUIPO ENTRENADOR CIUDAD TOT. ARTÍSTICA ARTÍSTICA TÉCNICA TÉCNICA PEN.
5 SLAVE FUNK CAROLINA RODRIGUEZ BENITEZ MADRID 141,70 46,00 46,00 22,00 28,00 -0,30
10 NO TE CREO LAURA RAY MADRID 130,00 40,50 42,00 21,50 26,00 0,00
15 MGBOOS EDUARDO V. PIEDADE SILVA PORTUGAL 128,50 39,00 41,00 20,50 28,00 0,00
17 A MILI FIDEL BUIKA NAVARRA 127,50 41,00 42,00 21,50 23,00 0,00
4 MAKING OF DIFERENT STYLE ELISABET ZUCAR LLEIDA 125,00 40,50 39,00 19,50 26,00 0,00
14 SLAVE FUNK NEW CAROLINA RODRIGUEZ BENITEZ MADRID 124,00 38,00 39,50 21,50 25,00 0,00
7 B & B FRANCISCO JAVIER HUGUET NAVARRA 122,00 41,50 39,50 20,00 21,00 0,00
2 ART & MAÑA BOYS & GIRLS ANDREIA ALCANTARA REZENDE MADRID 121,00 38,50 39,00 19,50 24,00 0,00
11 MC LAURA RAY MADRID 118,50 37,00 39,50 19,00 23,00 0,00
12 NIGHT ANGELS LUCIA MARTINEZ GARCIA MURCIA 118,00 37,50 37,00 18,50 25,00 0,00
16 THE YAUZZ LAURA REY MADRID 117,00 32,50 40,50 19,00 25,00 0,00
9 URBAN CAOS MARTA GARCIA HERNANDEZ MADRID 114,50 37,50 38,50 18,50 20,00 0,00
1 CRASH RAQUEL CANTARERO MADRID 113,50 37,50 35,00 18,00 23,00 0,00
13 FUNKBACK LUCIA BOHOLLO JUNCO MADRID 111,50 35,50 35,00 18,00 23,00 0,00
8 SOL DANCE PIER PAOLO NUCERA MADRID 109,00 36,00 36,00 18,00 19,00 0,00
3 N.T.L INFINITY JOSE MANUEL ZAMORANO TORRES MADRID 104,00 34,00 33,50 21,00 15,50 0,00
6 VIRGINS RAQUEL GONZALEZ RODRIGUEZ MADRID 99,00 32,50 32,00 16,50 18,00 0,00
  GRAVEDAD CERO AURORA GARCIA MUÑOZ MURCIA NO PRESENTADO
AEMA Sporting Goods S.L - C/. Montesa, 44, Local - 28006 Madrid
Tel. (+34) 91 3090941 / 91 402 34 74Fax. (+34) 91 402 88 46 - info@aemasport.com
formación